Software de pruebas incluido — Test Universe «Enhanced»
Incluye todos los módulos del paquete Standard y los amplía con pruebas basadas en el sistema, simulación de transitorios y programación libre. El equipo se arrienda con los 21 módulos de Test Universe y las 4 herramientas adicionales que se detallan a continuación.
Módulos de Test Universe (21)
| Módulo | Función |
|---|---|
| OMICRON Control Center1 | Herramienta de automatización, plan de pruebas orientado a documento, plantilla y formulario de informe |
| QuickCMC | Prácticas pruebas manuales en el entorno de Test Universe |
| State Sequencer | Determinación de los tiempos de funcionamiento y las relaciones lógicas de tiempo mediante secuencias de estados |
| TransPlay | Reproducción de archivos COMTRADE y grabación del estado de entradas binarias |
| Harmonics | Generación de señales con armónicos superpuestos |
| CB Configuration | Módulo para configurar la simulación del IP |
| Ramping | Determinación de los umbrales de magnitud, fase y frecuencia mediante definiciones de rampas |
| Pulse Ramping | Determinación de los umbrales de magnitud, fase y frecuencia mediante definiciones de rampas |
| Overcurrent2 | Pruebas automáticas de características de sobrecorriente de secuencia negativa/positiva/homopolar |
| Distance | Evaluación de los elementos de impedancia mediante definiciones de disparo simple en el plano de impedancia Z |
| Advanced Distance | Evaluación de elementos de impedancia utilizando modos de pruebas automáticas |
| VI Starting | Prueba de la función de arranque de sobrecorriente dependiente de tensión de los relés de distancia |
| Autoreclosure | Prueba de la función de recierre automático con un modelo de falla integrado |
| Single-Phase Differential | Pruebas monofásicas de la característica de operación y el bloqueo por corriente de magnetización |
| Advanced Differential | Pruebas completas de relés diferenciales trifásicos (cuatro módulos) |
| Annunciation Checker | Verificación de la disposición y el cableado correcto de los dispositivos de protección |
| Power | Pruebas con visualización y evaluación en el plano P-Q (básicas) |
| Advanced Power | Pruebas con visualización y evaluación en el plano P-Q (ampliadas) |
| Advanced TransPlay | Reproducción y procesamiento de archivos COMTRADE, PL4 o CSV |
| Transient Ground Fault3 | Simulación de fallas a tierra en redes aisladas o compensadas |
| Synchronizer | Prueba automática de dispositivos de sincronización y relés de comprobación de sincronización |
Herramientas adicionales (4)
| Módulo | Función |
|---|---|
| Aplicación CMControl P | Comprobación manual rápida y sencilla de los dispositivos de protección y medición |
| RelaySimTest3 | Pruebas de protección basadas en el sistema mediante la simulación de eventos realistas de los sistemas eléctricos |
| CM Engine | Interfaz de programación para controlar equipos de prueba CMC con software específico del usuario |
| ADMO light4 | Gestión de activos y mantenimiento de sistemas de protección |
Incluido en todos los paquetes
Binary I/O Monitor, AuxDC Configuration, ISIO Connect (para ISIO 200) y Polarity Checker (para CPOL2).
1 Incluye licencias para Pause Module, ExeCute, TextView.
2 Incluye licencia para Overcurrent Characteristics Grabber.
3 La licencia de RelaySimTest también incluye las licencias de Transient Ground Fault y NetSim.
4 ADMO light está limitado a 50 activos; puede actualizarse a una versión completa de ADMO en cualquier momento.
Fuente: folleto técnico OMICRON CMC 356, edición en español.